Startseite › Tools › Medizinische Abkürzungen
Medizinische Abkürzungen
Die häufigsten Kürzel aus Pflege, Praxis und Rezept — verständlich erklärt. Zum Nachschlagen für Lernende, Quereinsteigende und Fachpersonen.
Nachschlagewerk · durchsuchbar · kostenlos
Zur Orientierung: Abkürzungen können je nach Betrieb, Region und Zusammenhang unterschiedlich gemeint sein. Im Zweifel nachfragen — bei Medikamenten und Dosierungen niemals raten. Massgebend sind Verordnung und interne Vorgaben.
Die aufgeführten Kürzel folgen dem deutschschweizerischen Sprachgebrauch. In der Westschweiz und im Tessin sind teils andere Kürzel üblich.
| Abkürzung | Bedeutung | Erklärung |
|---|---|---|
| Verabreichung — Applikationswege | ||
| p.o. | per os | über den Mund, zum Schlucken. |
| i.v. | intravenös | in eine Vene. |
| s.c. | subkutan | ins Unterhaut-Fettgewebe (z. B. Insulin, Heparin). |
| i.m. | intramuskulär | in einen Muskel. |
| s.l. | sublingual | unter die Zunge, dort zergehen lassen. |
| p.r. | per rectum | rektal, über den After (z. B. Zäpfchen). |
| i.n. | intranasal | in die Nase. |
| transdermal | über die Haut | Aufnahme durch die Haut (z. B. Pflaster/TTS). |
| inhal. | inhalativ | zum Einatmen (Spray, Vernebler). |
| o.d. | oculus dexter | rechtes Auge. |
| o.s. | oculus sinister | linkes Auge. |
| o.u. | oculus uterque | beide Augen. |
| PVK | periphervenöse Verweilkanüle | Zugang in einer Armvene («Venflon»). |
| ZVK | zentraler Venenkatheter | Katheter in einer herznahen grossen Vene. |
| PEG | perkutane endoskopische Gastrostomie | Ernährungssonde durch die Bauchdecke in den Magen. |
| DK | Dauerkatheter | liegender Blasenkatheter zur Harnableitung. |
| Zeitpunkt & Häufigkeit | ||
| nüchtern | ohne vorheriges Essen | auf leeren Magen (z. B. vor Blutentnahme/OP). |
| a.c. | ante cibum | vor dem Essen. |
| p.c. | post cibum | nach dem Essen. |
| prn / b. B. | bei Bedarf | nur wenn nötig (Reservemedikation). |
| 1-0-0-0 | morgens–mittags–abends–nachts | Einnahmeschema: Anzahl pro Tageszeit. |
| z. N. | zur Nacht | vor dem Schlafengehen. |
| tgl. | täglich | einmal pro Tag. |
| 1×/d, 2×/d … | pro Tag | Anzahl Gaben pro Tag. |
| stat. | statim | sofort. |
| ad lib. | ad libitum | nach Belieben / frei (z. B. Trinkmenge). |
| Vitalzeichen & Messwerte | ||
| BD / RR | Blutdruck | arterieller Blutdruck (RR = nach Riva-Rocci), in mmHg. |
| HF / P | Herzfrequenz / Puls | Schläge pro Minute. |
| AF | Atemfrequenz | Atemzüge pro Minute. |
| SpO₂ | Sauerstoffsättigung | Sauerstoff im Blut, gemessen per Pulsoxymeter (%). |
| Temp / BT | (Körper-)Temperatur | Körpertemperatur in °C. |
| BZ | Blutzucker | Glukose im Blut (mmol/l bzw. mg/dl). |
| GCS | Glasgow Coma Scale | Skala zur Einschätzung der Bewusstseinslage. |
| BMI | Body-Mass-Index | Verhältnis Gewicht zu Körpergrösse. |
| Ein/Aus | Ein- und Ausfuhr | erfasste Flüssigkeitsmengen (Bilanz). |
| Untersuchung, Befund & Diagnose | ||
| Dg / Diag. | Diagnose | festgestellte Erkrankung. |
| DD | Differenzialdiagnose | andere infrage kommende Ursachen. |
| V. a. | Verdacht auf | noch nicht gesicherte Vermutung. |
| Z. n. | Zustand nach | nach einem früheren Ereignis (z. B. Z. n. Sturz). |
| St. p. | Status post | lateinisch für «Zustand nach». |
| Anamnese | Krankengeschichte | Vorgeschichte, meist im Gespräch erhoben. |
| o. B. | ohne (besonderen) Befund | unauffällig. |
| EKG | Elektrokardiogramm | Aufzeichnung der Herzströme. |
| Rö | Röntgen | bildgebende Untersuchung mit Röntgenstrahlen. |
| CT | Computertomografie | Schnittbild-Verfahren mit Röntgen. |
| MRI / MRT | Magnetresonanztomografie | Schnittbild-Verfahren ohne Röntgenstrahlen. |
| BE | Blutentnahme | Abnahme von Blut fürs Labor. |
| Dokumentation & Verlauf | ||
| Th / Tx | Therapie | Behandlung. |
| OP | Operation | chirurgischer Eingriff. |
| AO / VO | Anordnung / Verordnung | ärztliche Anweisung. |
| klagt über | berichtete Beschwerde | Symptom, das die Person selbst angibt. |
| Pat. | Patient/in | betreute Person (auch: Klient/in, Bewohner/in). |
| i. R. | im Rahmen | im Zusammenhang mit. |
| ggf. | gegebenenfalls | falls nötig / je nachdem. |
| bzw. | beziehungsweise | oder genauer / respektive. |
| re / li | rechts / links | Seitenangabe. |
| Entl. | Entlassung / Austritt | Ende des stationären Aufenthalts. |
| Pflege & Betreuung | ||
| ATL / AEDL | Aktivitäten des täglichen Lebens | Ordnungsraster für Pflegebedarf (z. B. Essen, Bewegen). |
| Mobi | Mobilisation | Bewegen/Aufstehen fördern. |
| Deku | Dekubitus | Druckgeschwür durch längeres Liegen/Sitzen. |
| PDL | Pflegedienstleitung | Leitung des Pflegedienstes. |
| FaGe | Fachfrau/-mann Gesundheit | Berufsabschluss (EFZ) in der Pflege. |
| AGS | Assistent/in Gesundheit und Soziales | Berufsabschluss (EBA). |
| dipl. Pflege HF | diplomierte Pflegefachperson HF | Abschluss an einer höheren Fachschule. |
| Spitex | spitalexterne Hilfe und Pflege | Pflege und Betreuung zu Hause. |
| VW | Verbandwechsel | Erneuern eines Wundverbands. |
| BtM | Betäubungsmittel | kontrollpflichtige Wirkstoffe (z. B. starke Schmerzmittel). |
| Rezept, Einheiten & Menge | ||
| Tbl. | Tablette | feste Arzneiform zum Schlucken. |
| Kps. | Kapsel | Hülle mit Wirkstoff. |
| Supp. | Suppositorium | Zäpfchen. |
| gtt. | guttae | Tropfen. |
| Amp. | Ampulle | kleines Glasgefäss mit Injektionslösung. |
| mg | Milligramm | Tausendstel Gramm. |
| µg / mcg | Mikrogramm | Millionstel Gramm. |
| ml | Milliliter | Tausendstel Liter. |
| IE | Internationale Einheit | Wirkmengen-Einheit (z. B. Insulin, Vitamine). |
| ret. | retard | verzögerte Wirkstofffreisetzung. |
| Rp. | recipe («nimm») | Einleitung einer Verschreibung. |
| Fachbereiche & Orte | ||
| IPS / ITS | Intensivpflegestation | Station für schwerkranke Patient/innen. |
| NFS | Notfallstation | Erstversorgung akuter Fälle. |
| Chir. | Chirurgie | operatives Fachgebiet. |
| Med. | (Innere) Medizin | nicht-operatives Fachgebiet. |
| Gyn. | Gynäkologie | Frauenheilkunde. |
| Päd. | Pädiatrie | Kinderheilkunde. |
| Geri. | Geriatrie | Altersmedizin. |
| Reha | Rehabilitation | Wiederherstellung von Funktionen nach Krankheit. |
| ambulant | ohne Übernachtung | Behandlung ohne stationären Aufenthalt. |
| stationär | mit Aufenthalt | Behandlung mit Übernachtung im Spital/Heim. |
Fehlt Ihnen eine Abkürzung? Schreiben Sie uns an info@laua.ch — wir ergänzen die Liste laufend.
Noch mehr Nachschlagewerke
Medizin-Lexikon, Vitalzeichen-Normwerte und Labornormwerte — alle COR⁺-Module kostenlos und ohne Anmeldung.