Startseite › Tools › Labornormwerte
Labornormwerte
Häufige Laborwerte mit Referenzbereichen für Erwachsene (SI-Einheiten). Zum schnellen Nachschlagen — tippen Sie einen Parameter, um zu filtern.
Erwachsene · Richtbereiche · kostenlos
Massgebend ist Ihr Laborbericht: Referenzbereiche unterscheiden sich je nach Labor, Analysemethode, Alter, Geschlecht und Situation. Die hier gezeigten Werte sind allgemeine Orientierung und ersetzen weder den Referenzbereich Ihres Labors noch die ärztliche Beurteilung.
| Parameter | Referenzbereich | Einheit |
|---|---|---|
| Hämatologie | ||
| Hämoglobin (Hb) | ♀ 120–160 · ♂ 135–170 | g/l |
| Hämatokrit (Hkt) | ♀ 0,35–0,47 · ♂ 0,40–0,52 | — |
| Erythrozyten | ♀ 3,9–5,1 · ♂ 4,3–5,7 | ×10¹²/l |
| Leukozyten | 3,5–10,0 | ×10⁹/l |
| Thrombozyten | 150–400 | ×10⁹/l |
| MCV | 80–96 | fl |
| Elektrolyte & Niere | ||
| Natrium | 135–145 | mmol/l |
| Kalium | 3,5–5,0 | mmol/l |
| Calcium (gesamt) | 2,10–2,55 | mmol/l |
| Chlorid | 98–108 | mmol/l |
| Magnesium | 0,75–0,95 | mmol/l |
| Phosphat | 0,80–1,45 | mmol/l |
| Kreatinin | ♀ 45–84 · ♂ 59–104 | µmol/l |
| Harnstoff | 2,5–7,5 | mmol/l |
| eGFR | > 90 (normal) | ml/min/1,73 m² |
| Harnsäure | ♀ 140–340 · ♂ 200–420 | µmol/l |
| Leber & Pankreas | ||
| ALAT (GPT) | ♀ < 35 · ♂ < 50 | U/l |
| ASAT (GOT) | ♀ < 35 · ♂ < 50 | U/l |
| GGT | ♀ < 40 · ♂ < 60 | U/l |
| Alkalische Phosphatase | 35–105 | U/l |
| Bilirubin gesamt | < 21 | µmol/l |
| Albumin | 35–52 | g/l |
| Lipase | < 60 | U/l |
| Entzündung | ||
| CRP | < 5 | mg/l |
| BSR (1 h) | ♀ < 20 · ♂ < 15 | mm |
| Procalcitonin | < 0,5 | µg/l |
| Stoffwechsel & Endokrin | ||
| Glukose (nüchtern) | 4,1–5,9 | mmol/l |
| HbA1c | < 5,7 (< 39) | % (mmol/mol) |
| Cholesterin gesamt | < 5,0 (Richtwert) | mmol/l |
| HDL-Cholesterin | ♀ > 1,2 · ♂ > 1,0 | mmol/l |
| Triglyceride | < 1,7 | mmol/l |
| TSH | 0,3–4,0 | mU/l |
| Ferritin | ♀ 15–150 · ♂ 30–400 | µg/l |
| Vitamin D (25-OH) | > 50 (ausreichend) | nmol/l |
| Gerinnung | ||
| INR (ohne Antikoagulation) | 0,9–1,2 | — |
| Quick | 70–130 | % |
| aPTT | 26–36 | s |
| D-Dimer | < 0,5 | mg/l |
Kein Parameter gefunden — anderen Begriff versuchen.
Point-of-Care-Diagnostik für Ihre Praxis
Von Schnelltests bis Verbrauchsmaterial — Laua beliefert Praxen, Heime und Spitex schweizweit.